 | Στοιχεία και Πληροφορίες 31-12-2016 | Download |  |
 | Στοιχεία και Πληροφορίες 31-12-2015 | Download |  |
 | Στοιχεία και Πληροφορίες Α' 9μήνου 2015 | Download |  |
 | Στοιχεία και Πληροφορίες A' 6μήνου 2015 | Download |  |
 | Στοιχεία και Πληροφορίες A' 3μήνου 2015 | Download |  |
 | Στοιχεία και Πληροφορίες 31-12-2014 | Download |  |
 | Στοιχεία και Πληροφορίες Α' 9μήνου 2014 | Download |  |
 | Στοιχεία και Πληροφορίες A' 6μήνου 2014 | Download |  |
 | Στοιχεία και Πληροφορίες A' 3μήνου 2014 | Download |  |
 | Στοιχεία και Πληροφορίες 31-12-2013 | Download |  |
 | Στοιχεία και Πληροφορίες Α' 9μήνου 2013 | Download |  |
 | Στοιχεία και Πληροφορίες A' 6μήνου 2013 | Download |  |
 | Στοιχεία και Πληροφορίες A' 3μήνου 2013 | Download |  |
 | Στοιχεία και Πληροφορίες 31-12-2012 | Download |  |
 | Στοιχεία και Πληροφορίες Α' 9μήνου 2012 | Download |  |
 | Στοιχεία και Πληροφορίες Εξαμήνου 2012 | Download |  |
 | Στοιχεία και Πληροφορίες A' 3μήνου 2012 | Download |  |
 | Στοιχεία και Πληροφορίες 31-12-2011 | Download |  |
 | Στοιχεία και Πληροφορίες Α' 9μήνου 2011 | Download |  |
 | Στοιχεία και Πληροφορίες A' 6μήνου 2011 | Download |  |
 | Στοιχεία και Πληροφορίες A' 3μήνου 2011 | Download |  |
 | Στοιχεία και Πληροφορίες 31-12-2010
| Download |  |
 | Στοιχεία και Πληροφορίες Α' 9μήνου 2010 | Download |  |
 | Στοιχεία και Πληροφορίες A' 6μήνου 2010 | Download |  |
 | Στοιχεία και Πληροφορίες A' 3μήνου 2010 | Download |  |
 | Στοιχεία και Πληροφορίες Α' 9μήνου 2009 | Download |  |
 | Στοιχεία και Πληροφορίες Α' 6μήνου 2009 | Download |  |
 | Στοιχεία και Πληροφορίες Α' 3μήνου 2009 | Download |  |